Education and Trainings
MSME Lecture Series
08-Nov-2025
RBI Data Lab: Learning India’s Economy
01-Nov-2025
Training Calendar
| Month | Training Name | For |
|---|---|---|
| Feb | IBC for Asset Regulation | Banks |
| May | Regulatory Compliances | NBFCs |
| Jul | RBI Regulatory Compliances | NBFCs |
| Oct | IBC for Asset Resolution | Banks |
| Nov | Effective Role fo Board and CEO * | NBFCs |
| Dec | Environmental, Social and Governance * | Banks |
| Jan | Audit Functions * | NBFCs |
| Feb | AI and Data Analytics * | Banks |
| Mar | Risk Assessment and Management * | NBFCs |
| Apr | Valuation Techniques * | Banks |
| May | Resource Mobilization Strategies * | NBFCs |
| Jun | Leadership Excellence * | Banks |
* = Tentative